Teaching Experience
Undergraduate courses
| Course Name | School Year | Semester | Required Class Hours | Credits | Course Number |
| 地球和行星太空天气(科技素养) | 2024-2025 | Spring Term | 32 | - | SD309103CE |
| 电动力学 | 2024-2025 | Spring Term | 54 | - | 27031400 |
| 电动力学 | 2024-2025 | Spring Term | 72 | - | 28331240 |
| 等离子体数值模拟 | 2024-2025 | Autumn Term | 40 | 2 | NSE4007.01 |
| 科学与社会 | 2023-2024 | Spring Term | 20 | 1 | FS1001.3X |
| 科学与社会 | 2023-2024 | Autumn Term | 20 | 1 | FS1001.3X |
| 等离子体数值模拟 | 2023-2024 | Autumn Term | 40 | 2 | NSE4007.01 |
| 电动力学B | 2023-2024 | Autumn Term | 60 | 3 | 022506 |
Postgraduate courses (including master and PhD)
| Course Name | School Year | Semester | Required Class Hours | Credits | Course Number |
| 科学人工智能导论 | 2024-2025 | Spring Term | 32 | - | xxx |
| 等离子体物理学基础 | 2023-2024 | Autumn Term | 80 | 4 | PHYS6152P |
